0 грн
Зробити замовлення
Зміст
Горіхи — це висококалорійне джерело рослинних білків, корисних жирів, мінералів і антиоксидантів. Вони є обов’язковим компонентом здорового харчування, підтримують серце, мозок, імунітет та сприяють ситості на тривалий час.
Корисні властивості:
Як і з чим вживати: як перекус, у кашах, смузі, салатах, випічці або пастах
Для кого підходить:

Горіхи — це справжній дар природи. Незважаючи на свій невеликий розмір, вони містять вражаючу концентрацію поживних речовин, які підтримують загальний стан здоров’я. Їх рекомендують включати до раціону навіть у невеликих кількостях — цього вже достатньо, щоб отримати користь для серця, мозку, шкіри, імунітету та метаболізму.
Ось які корисні компоненти містять горіхи та як вони впливають на організм:
Багато видів горіхів (зокрема волоські, пекан, мигдаль) багаті на поліненасичені жирні кислоти, включаючи Омега-3.
Горіхи є чудовим джерелом рослинного білка (15–25 г білка на 100 г, залежно від виду).
Цей білок забезпечує:
У 100 г горіхів міститься до 10 г клітковини.
Клітковина:
Горіхи багаті на природні антиоксиданти, зокрема:
Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали, зменшуючи ризик хронічних захворювань.
Кожен вид горіхів — це унікальна комбінація мінералів. Найбільш поширені:
Горіхи містять вітаміни групи B (B1, B2, B3, B6, B9), важливі для нервової системи, енергетичного обміну, вироблення нейромедіаторів;
А також:
| Продукт | Калорійність (ккал) | Білки (г) | Жири (г) | Вуглеводи (г) | Харчові волокна (г) | Вітаміни | Мікроелементи | Глікемічний індекс | Антиоксиданти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мигдаль | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | E, B2 | Магній, Кальцій | 15 | Поліфеноли |
| Фундук | 628 | 15.0 | 61.0 | 17.0 | 9.7 | E, B6 | Магній, Залізо | 15 | Проантоціаніди |
| Кеш’ю | 553 | 18.2 | 43.9 | 30.2 | 3.3 | B1, B6 | Мідь, Фосфор | 22 | Каротиноїди |
| Грецький горіх | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | E, B6 | Магній, Омега-3 | 15 | Елагова кислота |
| Бразильський горіх | 659 | 14.3 | 67.1 | 12.3 | 7.5 | E, B1 | Селен, Магній | 10 | Селено-комплекси |
| Фісташки | 562 | 20.0 | 45.0 | 28.0 | 10.3 | B6, E | Калій, Магній | 13 | Лютеїн, Зеаксантин |
| Арахіс | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.0 | B3, E | Магній, Фолієва кислота | 14 | Резвератрол |
| Кедрові горіхи | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 | E, B1 | Цинк, Магній | 15 | Поліфеноли |
| Пекан | 691 | 9.2 | 72.0 | 13.9 | 9.6 | A, E | Магній, Цинк | 10 | Елагова кислота |
| Макадамія | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | B1, E | Магній, Залізо | 10 | Флавоноїди |
| Тигровий горіх (чуфа) | 450 | 4.2 | 23.0 | 62.0 | 9.0 | C, E | Калій, Магній | 30 | Пігменти |
| Каштан (варений) | 131 | 2.0 | 1.4 | 27.0 | 5.1 | C, B6 | Калій, Марганець | 60 | Танін |
| Кокос (м’якоть) | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 9.0 | E, C | Залізо, Калій | 45 | Фенольні сполуки |
| Бетель (індійський горіх) | 430 | 5.5 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | C, B6 | Залізо, Магній | — | Алкалоїди |
| Салак (зміїний фрукт, ядро) | 82 | 0.9 | 0.4 | 21.0 | 2.6 | C, B2 | Калій, Кальцій | 25 | Флавоноїди |
| Жолуді (оброблені) | 387 | 6.2 | 23.9 | 39.3 | 5.4 | B1, B3 | Кальцій, Залізо | 45 | Танін |
Примітка: Глікемічний індекс (ГІ) у більшості горіхів низький, тому вони не викликають різких стрибків глюкози в крові.
Якщо вживати горіхи щодня у помірній кількості (20–30 г), вони можуть:
Порада: вживайте сирі або злегка обсмажені горіхи без солі й цукру. Зберігайте в герметичних контейнерах у прохолодному місці, щоб уникнути прогіркнення жирів.