0 грн
Оформить заказ
Зміст
Орехи — это высококалорийный источник растительных белков, полезных жиров, минералов и антиоксидантов. Они являются обязательным компонентом здорового питания, поддерживают сердце, мозг, иммунитет и способствуют длительному чувству сытости.
Полезные свойства:
Как и с чем употреблять: в качестве перекуса, в кашах, смузи, салатах, выпечке или пастах
Для кого подходят:

Орехи — это настоящий дар природы. Несмотря на небольшой размер, они содержат удивительную концентрацию питательных веществ, которые поддерживают общее состояние здоровья. Рекомендуется включать их в рацион даже в небольших количествах — этого достаточно, чтобы получить пользу для сердца, мозга, кожи, иммунитета и метаболизма.
Вот какие полезные компоненты содержат орехи и как они влияют на организм:
Многие виды орехов (в частности грецкие, пекан, миндаль) богаты полиненасыщенными жирными кислотами, включая Омега-3.
Орехи являются отличным источником растительного белка (15–25 г белка на 100 г, в зависимости от вида).
Этот белок обеспечивает:
В 100 г орехов содержится до 10 г клетчатки.
Клетчатка:
Орехи богаты природными антиоксидантами, в частности:
Антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, уменьшая риск хронических заболеваний.
Каждый вид орехов — уникальная комбинация минералов. Наиболее распространённые:
Орехи содержат витамины группы B (B1, B2, B3, B6, B9), важные для нервной системы, энергетического обмена, производства нейромедиаторов;
А также:
| Продукт | Калорийность (ккал) | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Пищевые волокна (г) | Витамины | Микроэлементы | Гликемический индекс | Антиоксиданты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миндаль | 579 | 21.2 | 49.9 | 21.6 | 12.5 | E, B2 | Магний, Кальций | 15 | Полифенолы |
| Лесной орех | 628 | 15.0 | 61.0 | 17.0 | 9.7 | E, B6 | Магний, Железо | 15 | Проантоцианины |
| Кешью | 553 | 18.2 | 43.9 | 30.2 | 3.3 | B1, B6 | Медь, Фосфор | 22 | Каротиноиды |
| Грецкий орех | 654 | 15.2 | 65.2 | 13.7 | 6.7 | E, B6 | Магний, Омега-3 | 15 | Элаговая кислота |
| Бразильский орех | 659 | 14.3 | 67.1 | 12.3 | 7.5 | E, B1 | Селен, Магний | 10 | Селено-комплексы |
| Фисташки | 562 | 20.0 | 45.0 | 28.0 | 10.3 | B6, E | Калий, Магний | 13 | Лютеин, Зеаксантин |
| Арахис | 567 | 25.8 | 49.2 | 16.1 | 8.0 | B3, E | Магний, Фолиевая кислота | 14 | Резвератрол |
| Кедровые орехи | 673 | 13.7 | 68.4 | 13.1 | 3.7 | E, B1 | Цинк, Магний | 15 | Полифенолы |
| Пекан | 691 | 9.2 | 72.0 | 13.9 | 9.6 | A, E | Магний, Цинк | 10 | Элаговая кислота |
| Макадамия | 718 | 7.9 | 75.8 | 13.8 | 8.6 | B1, E | Магний, Железо | 10 | Флавоноиды |
| Тигровый орех (чуфа) | 450 | 4.2 | 23.0 | 62.0 | 9.0 | C, E | Калий, Магний | 30 | Пигменты |
| Каштан (варёный) | 131 | 2.0 | 1.4 | 27.0 | 5.1 | C, B6 | Калий, Марганец | 60 | Танин |
| Кокос (мякоть) | 354 | 3.3 | 33.5 | 15.2 | 9.0 | E, C | Железо, Калий | 45 | Фенольные соединения |
| Бетель (индийский орех) | 430 | 5.5 | 40.0 | 10.0 | 6.0 | C, B6 | Железо, Магний | — | Алкалоиды |
| Салак (змеиный фрукт, ядро) | 82 | 0.9 | 0.4 | 21.0 | 2.6 | C, B2 | Калий, Кальций | 25 | Флавоноиды |
| Жёлуди (обработанные) | 387 | 6.2 | 23.9 | 39.3 | 5.4 | B1, B3 | Кальций, Железо | 45 | Танин |
Примечание: Гликемический индекс (ГИ) у большинства орехов низкий, поэтому они не вызывают резких скачков глюкозы в крови.
Если употреблять орехи ежедневно в умеренном количестве (20–30 г), они могут:
Совет: употребляйте сырые или слегка обжаренные орехи без соли и сахара. Храните в герметичных контейнерах в прохладном месте, чтобы избежать прогоркания жиров.